Территория обслуживания
Стационары ГБУЗ «Городская детская больница» обслуживают детское население г.Волжского и районы Волгоградской области.
Расписание работы участковых врачей может меняться. Просьба уточнять в столе справок.
Поликлиники ГБУЗ «Городская детская больница» обслуживают детское население по адресам (педиатрические участки):
Детское поликлиническое отделение №1, ул.Волгодонская, 15
Участок №5
Улица |
Номер дома |
Кирова | 24, 26 |
Свердлова | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 24, 26, 28 |
Горького | 33, 35, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90 |
Пушкина | 15, 17, 21, 25, 27, 29 |
XIX Партсъезда | 62, 64, 67, 69, 71, 77, 79, 81, 83 |
Рабоче-Крестьянская | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 б, 13, 17, 19 |
Карла Маркса | 38, 40, 42, 44, 71, 73 |
Коммунистическая | 3, 5, 7, 9, 11 |
Участок №6
Улица | Номер дома |
Ленина | 5, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 41, 43, 45, 47, 51 |
Фонтанная | 5 |
Чайковского | 17, 19 |
Волгодонская | 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 21 |
Зорге | 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 24, 26, 30, 32, 39 |
Московская | 4, 12, 14, 16, 18 |
Комсомольская | 19, 21, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 47 |
Набережная | 19, 23, 25, 42 |
Коммунистическая | 28, 30, 32, 36, 38, 40, 44 |
Участок №8
Улица | Номер дома |
Кирова | 13, 13б, 13в, 14, 14а, 16, 18, 20, 21, 22, 25 |
Коммунистическая | 1, 2 |
Горького | 13, 13а, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29 |
Участок №9
Улица | Номер дома |
Ленина | 55, 57, 59а, 61, 63, 65 |
Космонавтов | 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29 |
Свердлова | 9, 11, 17, 19, 21, 22, 25, 25а, 27, 29, 31 |
Карбышева | 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10 |
Участок №10
Улица | Номер дома |
Ленина | 38, 40, 42, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 67, 68, 71 |
Гайдара | 3, 5, 9, 11, 13 |
Кухаренко | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 |
Набережная | 8, 8а, 8б, 41, 41а, 43, 45, 49, 53 |
Свердлова | 37, 39, 41, 43, 47, 49 |
Космонавтов | 1, 2, 3, 4, 5, 6.7, 8, 9, 10, 11, 12 |
Молодёжная | 5, 7, 9, 11, 13 |
Участок №13
Улица | Номер дома |
Горького | 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28 |
Куйбышева | 3, 4, 5, 8 |
XIX Партсъезда | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35 |
Логинова | 3, 5, 7, 9, 15, 17 |
Ленинградская | 4, 6, 9, 12, 13, 14, 18, 20 |
Ленина | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20 |
Фонтанная | 4, 6, 8 |
Чайковского | 3, 4, 6, 12, 13, 14, 15 |
Циолковского | 3, 5, 7, 8, 9, 19, 23 |
Набережная | 3, 7, 10, 11 |
Карла Маркса | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 33 |
Камская | 4 |
Участок №17
Улица | Номер дома |
Карла Маркса | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39, 41, 49, 51, 55, 57, 59, 65, 67 |
Камская | 8 |
Коммунистическая | 6, 8, 8а, 10, 13, 14, 15, 16.17, 20, 21, 24 |
XIX Партсъезда | 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55, 56, 58, 59, 63 |
Комсомольская | 1, 3, 5, 7, 14, 15, 16 |
Пушкина | 5, 9, 11, 13, 19 |
Р-крестьянская | 16, 20 |
Горького | 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 |
Участок №21
Улица | Номер дома |
Горького | 3, 5, 11, 30, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
Ленинградская | 3 |
Комсомольская | 1, 4, 6 |
XIX Партсъезда | 37, 39, 41, 45, 47, 49 |
Кирова | 3а, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 14 |
Филиал Детского поликлинического отделения №1, о.Зеленый, ул. Цимлянская
2 Участок №15
Территория | Улица | Номер дома |
о. Зелёный | Шоссейная | 1, 3, 5, 7, 9, 11 |
Приканальная | 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 | |
Западная | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 | |
Гидростроевская | 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 41, 42, 42, 44, 45, 46, 48, 50 | |
Строительная | 1, 3, 11, 17, 19 | |
Песчаная | 4, 6, 8, 10 | |
Спортивная | 1, 2, 2а, 4, 6а, 6б, 7, 9, 10, 12 13, 14, 15, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | |
СНТ «Мичуринец» | Крайняя | 1-36 |
Улица 1 | 1-120 | |
Улица 2 | 1-110 | |
Улица 6 | 1-113 | |
Набережная | 1-110 | |
СНТ «Вишневый сад» | Терновая | 1-52 |
Семиренко | 1-56 | |
Дачная | 1-61 | |
Шоферов | 1-312 | |
Шоссейная | 1-37 | |
Экскаваторная | 1-56 | |
Школьная | 1-34 | |
пер.Школьный | 1-13 | |
Сиреневая | 1-98 | |
Вишневая | 1-73 | |
Джанатан | 1-47 | |
ЛЭП 110 | 1-48 | |
Аппортовая | 1-35 | |
Виноградная | 1-28 | |
пер.Ореховый | 1-18 | |
Высоковольтная | 1-51 | |
Шоферская | 1-70 | |
Малиновая | 1-36 | |
Яндыковская | 1-62 | |
Бергамотовая | 1-57 | |
Цветочная | 1-38 | |
Жуковского | 1-18 | |
Земляничная | 1-52 | |
Садовая | 1-50 | |
Персиковый | 1-18 | |
СНТ «Химик» | Высоковольтная | 1-220 |
Приканальная | 1-164 | |
Малая Приканальная | 1-70 | |
Молодежная | 1-68 | |
1 линия | 1-22 | |
2 линия | 1-28 | |
3 линия | 1-36 | |
Набережная | 1-44 | |
Шлюзовая | 1-38 | |
1 Гидростроевская | 1-52 | |
2 Гидростроевская | 1-80 | |
1 Ударная | 1-50 | |
2 Ударная | 1-48 | |
Полигонная | 1-44 | |
Октябрьская | 1-30 | |
Песчанная | 1-35 | |
Центральная | 1-70 | |
СНТ «Урожай» | Набережная | 1-62 |
линия 1 | 1-61 | |
линия 1а | 1-94 | |
линия 2 | 1-71 | |
линия 3 | 1-77 | |
линия 4 | 1-71 | |
линия 5 | 1-75 | |
линия 7 | 1-58 | |
линия 10 | 1-38 | |
линия 11 | 1-54 | |
линия 12 | 1-39 | |
линия 14 | 1-32 | |
линия 16 | 1-30 | |
линия 17 | 1-8 | |
линия 22 | 1-59 | |
ДНТ «Труд» | пер.1 — зеленый | 1-22 |
пер.2 — зеленый | 1-34 | |
Первая | 1-35 | |
Центральная | 1-80 | |
Шоферов | 1-109 | |
Садовая | 1-13 | |
Зеленая | 1-3 | |
Спортивная | 1-17 | |
пер.Начальный | 1-13 | |
Овражная | 1-22 | |
Вишневая | 1-26 | |
Виноградная | 1-8 | |
Яблочная | 1-5 | |
Шоссейная | 1-5 | |
Конечная | 1-7 | |
Дачная | 1-13 | |
Дамбовая | 1-59 | |
1 Дамбовая | 1-7 | |
Лесопитомник | 1-29 | |
пер.Лесопитомника | 1-28 | |
Целинная | 1-70 | |
Сургучевка | 1-109 | |
Энергетическая | 1-8 | |
Высоковольтная | 1-52 | |
Гредерная | 1-926 | |
пер.Первый | 1-22 | |
пер.Второй | 1-20 | |
пер.Третий | 1-18 | |
пер.Четвертый | 1-16 | |
пер.Пятый | 1-12 | |
пер.Тупиковый | 1-11 | |
СНТ «Новые сады» | Центральная | 1-80 |
Овражная | 1-50 | |
Шоферов | 1-80 | |
Сургучевка | 109-360 | |
1 Улица | 1-15 | |
проезд 1 | 1-6 | |
проезд 2 | 1-16 | |
проезд 5 | 1-21 | |
проезд 6 | 1-24 | |
проезд 7 | 1-28 | |
проезд 10 | 1-33 | |
проезд 20 | 1-30 | |
Трубников | 1-80 | |
Газовая | 1-70 |
Детское поликлиническое отделение №2, ул.Советская, 57, 59
Участок №1
Улица | Номер дома |
Заводская | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11 |
Ленина | 105, 107, 97 (с 1-710 кв) |
Советская | 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 41а, 43, 45, 65, 69, 69а, 73, 77 |
Участок №2
Улица | Номер дома |
Королева | 2, 4, 8а |
Ленина | 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 127, 129, 131 |
Советская | 53, 55, 57, 58, 59,82,82а,79 |
Участок №3
Улица | Номер дома |
Энгельса | 20, 22, 24, 33 |
Молодежная | 42а, 46,42 |
Пушкина | 32а, 34, 36 |
Карбышева | 19, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 37, 39, 41, 43 |
Участок №4
Улица | Номер дома |
Ленина | 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95 |
Молодежная | 14, 20, 22, 24,16 |
Энгельса | 3, 4, 5, 6, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 11 |
Советская | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28 |
Участок №7
Улица | Номер дома |
Карбышева | 81, 87, 91, 91а, 91б, 93, 95, 77 |
Александрова | 1, 3, 5 |
Дружбы | 30, 32, 34, 38 |
Участок №11
Улица | Номер дома |
Энгельса | 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 55 |
Молодежная | 36, 36а, 38 |
Пушкина | 28, 30, 38, 38а, 40, 42, 46, 48, 50, 50а |
Карбышева | 15, 17, 21 |
Участок №12
Улица | Номер дома |
Советская | 5, 7, 9, 15, 17, 19, 71 |
Энгельса | 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 19а, 21, 27, 29, 31 |
Молодежная | 26, 28, 30, 32, 34 |
Карбышева | 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 |
Участок №14
Улица | Номер дома |
Большевистская | 47,54,60, 66, 70 |
Ленина | 201-307 |
Участок №16
Улица | Номер дома |
Сталинградская | 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17 |
Ленина | 97 (с 711-1000 кв), 76, 80, 82, 84, 86, 101 |
Набережная | 57, 59, 63, 65, 65а, 69, 69а, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 |
Молодежная | 2, 4, 6, 8 |
Энгельса | 2 |
Участок №18
Улица | Номер дома |
Пионерская | 2, 2а, 4, 4а,4в,4г, 5, 6, 6а, 8, 8а |
Дружбы | 14, 16, 18, 20, 22 |
Карбышева | 59 б, 61, 65, 69, 69 а, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 85 а, 85 б |
Участок №19
Улица | Номер дома |
б- р Профсоюзов | 13а, 14, 16, 18, 22, 24 |
Машиностроителей | 4, 4 а, 8, 29, 29а, 29б, 29в, 31, 33, 35, 37, 39 |
Дружбы | 2, 2а, 4, 6 |
Пионерская | 5 |
Участок №20
Улица | Номер дома |
Королева | 1а, 3б, 3в, 5, 5а, 6а, 7, 8, 10, 10а, 12, 14, 16 |
Мечникова | 2, 4, 5, 6, 8, 10 |
Советская | 83, 85 |
Заводская | 6 |
Машиностроителей | 33, 35, 37, 39 |
Карбышева | 64, 66, 68, 70, 74, 80, 82 |
Участок №22
Улица | Номер дома |
Королева | 1 |
Мечникова | 2,4,5 |
Ленина | 118, 120, 126,128,135 |
Участок №23
Улица | Номер дома |
Дружбы | 8, 10, 16 |
Большевистская | 68, 72, 74, 76 |
Пионерская | 1а, 3, 3а, 3б, 3в |
б-р Профсоюзов | 2, 4, 6, 10, 20 |
Карбышева | 49, 51, 53, 57, 59 |
Участок №24
Улица | Номер дома |
Карбышева | 46, 48, 50, 50а, 54, 54а, 56, 56а, 58а, 60, 62 |
Советская | 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33а, 35, 35а, 37 |
Заводская | 11 |
Энгельса | 18 |
Машиностроителей | 4, 4а, 8 |
Участок №25
Улица | Номер дома |
Ленина | 96в, 98, 98а, 98б,104, 106, 110, 112,116 |
Детское поликлиническое отделение №3, ул. Пушкина, 92а
Участок №26
Улица | Номер дома |
Пушкина | 102,104,106,108,112,114,116 |
Пионерская | 24, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 43, 45, 46, 47, 48, 49 |
Нариманова | 31,33 |
Участок №27
Улица | Номер дома |
Пушкина | 86, 86 а, 82, 84, 96 |
Мира | 1, 3 , 5, 5а, 9а |
Пл. Труда | 4г, 19 |
Участок №28
Улица | Номер дома |
Пушкина | 54, 56, 66, 68, 70, 72, 74, 90, 94 |
Химиков | 1,1а,2,3,4,6,7,8,8а,12 |
Энгельса | 38,40,42 |
Участок №29
Улица | Номер дома |
Дружбы | 1,3,7 |
Профсоюзов | 26,28,30,32 |
Мира | 2,4,6,8,9,13,15 |
Пионерская | 25,27,29 |
Участок №30
Улица | Номер дома |
Пионерская | 7,11,13,15,17,19,21,23,33 |
Пушкина | 92,92а,94,98 |
Мира | 10,12а,14 |
Дружбы | 11,13 |
Участок №31
Улица | Номер дома |
Энгельса | 30,32,36,36а |
Ул. Машиностроителей | 1/1,1,1а,3,5,7,9,9а,11,17,19 |
Пушкина | 58,60 |
Пл.Труда | 7 |
Участок №32
Улица | Номер дома |
Химиков | 14,16,18,20 |
Машиностроителей | 23,25 |
Пл.Труда | 1,5,9,11,13,15,17,17в |
Пушкина | 78,80,82,84,86,86а |
Участок №33
Улица | Номер дома |
Нариманова | 15а,17,19,21,23,25,29 |
Пионерская | 20,39,41,42 |
Мира | 17,19,21,23,27,29,31 |
Детское поликлиническое отделение №4, ул. Александрова, 32
Участок №34
Улица | Номер дома |
Александрова | 17,17а,19,21,23,25,28,31,33,35,37,39,41 |
Мира | 47,47а,49,51 |
Пушкина | 132 |
Участок №35
Улица | Номер дома |
Мира | 33,35,37,39,45 |
Нариманова | 2,4,4а,6,6а,8,8а,12,12а,14,16,18,22 |
Пушкина | 118,120,122 |
Участок №36
Улица | Номер дома |
Нариманова | 11 |
Мира | 36,36а,38,42,44,48,50,52 |
Александрова | 11,13,13а,15,15а |
Дружбы | 33а,39,41,43,45,47 |
Участок №37
Улица | Номер дома |
Мира | 16,18,20,22,24,26,28,30,34, 40 |
Пионерская | 10,12,16,18 |
Дружбы | 15,17,19,23а,25,29,31,35а,35б,35д, 35г |
Нариманова | 5,7,15 |
Участок №38
Улица | Номер дома |
Нечаевой | 1 |
Мира | 54,55,56,57,58,60,61,63,65 |
Александрова | 10,10в,14,16,18,20,22 |
Участок №39
Улица | Номер дома |
Дружбы | 51,53,61а,69,69а,77,77а,79 |
Александрова | 2,4,6,8,10а,10б,12 |
Участок №40
Улица | Номер дома |
Александрова | 24,26,30,32,43 |
Пушкина | 124б,126,130,134,136,138,140 |
Нечаевой | 9,11 |